Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Севастополя онлайн
Пассажиры могут доехать из Севастополя в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Севастополь – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 15 часов 50 минут на поездах Таврия 008С.
- Затем 5 часов 37 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Двухэтажный 151А, 163А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 765А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 055В, Сапсан 783А, Сапсан 785А, Ласточка ЭС2ГП 725В, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 21 час 27 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Севастополя в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 894 руб.
- Купе – от 6 376 руб.
- Люкс – от 18 709 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 814 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Севастополя в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 4 708 руб.
Билеты на поезд Севастополь - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
008С "Таврия" | Севастополь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:10 | 09:00 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 3 877 Купе 6 414 СВ 19 450 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 749 СВ 4 695 Люкс 21 897 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 749 СВ 4 641 Люкс 24 267 | Выбрать дату |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:43 | 07:19 +1 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 266 Купе 2 324 СВ 12 004 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 093 СВ 5 211 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:15 +1 | 7 ч. 10 мин. | Купе 1 796 СВ 6 233 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 270 Плацкарт 1 708 Купе 2 192 СВ 5 178 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 847 СВ 8 335 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:57 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 863 Купе 1 805 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 20 622 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 796 СВ 5 252 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 294 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 040 СВ 33 730 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 040 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 040 СВ 33 730 | Выбрать дату |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:10 | 15:00 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 040 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:47 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 040 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 828 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 040 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 453 Купе 4 312 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 040 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 2 040 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:11 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 040 СВ 33 730 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 2 040 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 380 Купе 2 837 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 05:58 +1 | 7 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 706 Купе 1 885 СВ 7 784 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:11 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 040 СВ 33 730 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:04 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 2 040 СВ 33 730 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 285 СВ 32 689 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:17 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 040 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 892 СВ 8 717 | Выбрать дату |
055В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 06:09 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 837 Купе 2 283 | Выбрать дату |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:44 +1 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 3 941 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:55 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 285 | Выбрать дату |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:57 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 820 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 821 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 334 СВ 7 940 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:30 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 1 291 Купе 2 501 СВ 9 134 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:40 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 851 Купе 2 321 СВ 8 902 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Севастополь от 4 719 руб.
Цены на билеты на поезд из Севастополя по другим маршрутам:
Севастополь — Москва Павелецкая от 8 061 руб.
Севастополь — Мостовая от 3 748 руб.
Севастополь — Мосты от 7 980 руб.
Севастополь — Мошково от 9 421 руб.
Севастополь — Мста от 4 570 руб.